<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia  &#187; Wybory</title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/tag/wybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Marcon i Le Pen w II turze wyborów prezydenckich we Francji</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/marcon-i-le-pen-w-ii-turze-wyborow-prezydenckich-we-francji/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/marcon-i-le-pen-w-ii-turze-wyborow-prezydenckich-we-francji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2017 19:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Marcon i Le Pen w II turze wyborów prezydenckich we Francji Emmanuel Marcon i Marine Le Pen zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich we Francji.  Początkowo sondaże wieściły zwycięstwo Marcona. Jednakże z danych francuskiego MSW wynika, że to Le &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/marcon-i-le-pen-w-ii-turze-wyborow-prezydenckich-we-francji/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marcon i Le Pen w II turze wyborów prezydenckich we Francji Emmanuel Marcon i Marine Le Pen zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich we Francji.  Początkowo sondaże wieściły zwycięstwo Marcona. Jednakże z danych francuskiego MSW wynika, że to Le Pen wygrała.</p>
<p>Z wyścigu o prezydenturę wyeliminowani zostali były premier, konserwatysta Francois Fillon oraz popierany przez komunistów skrajnie lewicowy kandydat Jean-Luc Melenchon. Piąte miejsce zajął kandydat Partii Socjalistycznej Benoit Hamon.</p>
<p>To pierwszy raz w historii Republiki, kiedy kandydat żadnej z dwóch głównych partii – Republikanów i Socjalistów – nie znalazł się w drugiej turze wyborów. Prezydent Francji zostanie wybrany 9 maja. Faworytem jest Marcon, który w drugiej turze wg sondaży może liczyć, na co najmniej 60 % głosów. Od kilku lat Francja boryka się z problemem imigrantów.</p>
<p>Marine Le Pen deklaruje, że wybierając ją na prezydenta zapewni ona Francji powrót do franka oraz wystąpi z UE. W zakresie polityki zagranicznej Le Pen popiera izolacjonizm Francji. Opowiada się za utworzeniem osi Paryż-Berlin-Moskwa i chciałaby wraz z Władimirem Putinem „bronić wartości chrześcijańskich w dziedzictwie europejskim”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P. Sz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/marcon-i-le-pen-w-ii-turze-wyborow-prezydenckich-we-francji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiszpania: Król rozwiązał parlament i rozpisał wybory na 26 czerwca</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/hiszpania-krol-rozwiazal-parlament-i-rozpisal-wybory-na-26-czerwca/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/hiszpania-krol-rozwiazal-parlament-i-rozpisal-wybory-na-26-czerwca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 13:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Filip IV podpisał dekret o rozwiązaniu parlamentu i wyznaczeniu daty wyborów na 26 czerwca. Powodem decyzji był impas z przyczyny grudniowych wyborów, które nie dały żadnej partii wyraźnego mandatu do rządzenia. Król mógł zatwierdzić rząd do poniedziałku. W zeszłym tygodniu &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/hiszpania-krol-rozwiazal-parlament-i-rozpisal-wybory-na-26-czerwca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Filip IV podpisał dekret o rozwiązaniu parlamentu i wyznaczeniu daty wyborów na 26 czerwca. Powodem decyzji był impas z przyczyny grudniowych wyborów, które nie dały żadnej partii wyraźnego mandatu do rządzenia. Król mógł zatwierdzić rząd do poniedziałku. W zeszłym tygodniu król oświadczył, że nie przedstawi kandydata, który mógłby się ubiegać o poparcie parlamentu i objąć stanowisko premiera, ponieważ &#8222;nie ma kandydata dysponującego wystarczającym poparciem&#8221; niższej izby parlamentu. W grudniu wybory wygrała Partia Ludowa, która uzyskała 123 mandaty, jednakże do samodzielnej większości zabrakło im 53 mandatów. Partia Socjalistyczna uzyskała 90 miejsc w parlamencie, a skrajnie lewicowa Podemos 69 mandatów. Liberalna Ciudadanos uzyskała 40 miejsc w parlamencie. W związku ze niewystarczającą liczbą miejsc w parlamencie, Partia Ludowa miała małe możliwości do sformowania rządu, więc misję tworzenia rządu otrzymał lider socjalistów, Pedro Sanchez. Jego kandydatura została dwukrotnie odrzucona przez parlament.</p>
<p>M.B.</p>
<p>Źródło: http://www.rp.pl/Polityka/160509858-Hiszpania-Krol-rozwiazal-parlament-nowe-wybory-26-czerwca.html#ap-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/hiszpania-krol-rozwiazal-parlament-i-rozpisal-wybory-na-26-czerwca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki wyborów parlamentarnych</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Wybory parlamentarne 2015 zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 39,1 proc. poparcia wyborców. Drugie miejsce z kolei zajęła Platforma Obywatelska, na którą swój głos oddało 23,4 proc wyborców. Trzecie miejsce zajął Kukiz&#8217;15 z wynikiem 9 proc. Do Sejmu dostali się &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wybory parlamentarne 2015 zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 39,1 proc. poparcia wyborców. Drugie miejsce z kolei zajęła Platforma Obywatelska, na którą swój głos oddało 23,4 proc wyborców. Trzecie miejsce zajął Kukiz&#8217;15 z wynikiem 9 proc. Do Sejmu dostali się również .Nowoczesna z wynikiem 7,1 proc. i PSL z wynikiem 5,2 proc.<br />
Z kolei do Sejmu nie dostali się min. koalicja Zjednoczona Lewica, którą poparło 6,6 proc. wyborców, KORWiN z 4,9 proc. poparciem i Partia Razem na którą głosowało 3,9 proc wyborców.<br />
Według sondażu frekwencja wyniosła 51 proc.<br />
A.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
