<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia  &#187; uchodźcy</title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/tag/uchodzcy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Szef PE: Kraje, które nie chcą uchodźców, powinny być objęte procedurą naruszenia prawa UE</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/szef-pe-kraje-ktore-nie-chca-uchodzcow-powinny-byc-objete-procedura-naruszenia-prawa-ue/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/szef-pe-kraje-ktore-nie-chca-uchodzcow-powinny-byc-objete-procedura-naruszenia-prawa-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 16:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europejski]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, należy wszcząć procedurę naruszenia prawa UE. Opinię tę wyraził w wywiadzie dla dziennika &#8222;Corriere della Sera&#8221;. Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeśli Polska, &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/szef-pe-kraje-ktore-nie-chca-uchodzcow-powinny-byc-objete-procedura-naruszenia-prawa-ue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zdaniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, należy wszcząć procedurę naruszenia prawa UE. Opinię tę wyraził w wywiadzie dla dziennika &#8222;Corriere della Sera&#8221;. Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców, zgodnie z unijnym planem.</p>
<p>W czwartek Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie Unii do wywiązania się ze zobowiązań w sprawie relokacji. W wywiadzie opublikowanym w piątek wieczorem na stronie internetowej włoskiej gazety Antonio Tajani odnosząc się do tej rezolucji oświadczył: &#8222;Została przegłosowana przewagą ponad dwóch trzecich głosów. To bardzo szeroka większość. To sygnał, którym zachęcamy także Komisję Europejską, aby zrobiła to, co jest jej obowiązkiem: by otworzyła procedurę naruszenia prawa wobec tych krajów, które nie respektują porozumienia&#8221; o relokacji.</p>
<p>Szef PE podkreślił, że było to pierwsze głosowanie w tej kwestii po podpisaniu przez kraje członkowskie Unii Deklaracji Rzymskiej 25 marca na temat przyszłości UE. &#8222;Parlament będzie czuwał nad tym, aby zostały zrealizowane podjęte zobowiązania.</p>
<p>A.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/szef-pe-kraje-ktore-nie-chca-uchodzcow-powinny-byc-objete-procedura-naruszenia-prawa-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relokacja uchodźców</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/relokacja-uchodzcow/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/relokacja-uchodzcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 20:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[J. Kaczyński o relokacji uchodźców :&#8221;Nie możemy w to wchodzić&#8221;. Prezes Pis decydowanie sprzeciwia się przyjmowaniu imigrantów. Jego zdaniem prowadzić to może do katastrof społecznych. Stwierdził, iż musimy bronić swoich racji przed TSUE, a także bronić się metodami politycznymi. Zdaniem &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/relokacja-uchodzcow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J. Kaczyński o relokacji uchodźców :&#8221;Nie możemy w to wchodzić&#8221;. Prezes Pis decydowanie sprzeciwia się przyjmowaniu imigrantów. Jego zdaniem prowadzić to może do katastrof społecznych. Stwierdził, iż musimy bronić swoich racji przed TSUE, a także bronić się metodami politycznymi. Zdaniem prezesa PiS przyjęcie do Polski dużej grupy uchodźców z obcymi im kulturowo regionów prowadziłoby do katastrof społecznych. Kaczyński zwrócił uwagę, że Finlandia przyjęła 100 imigrantów a obecnie ma ich 18 tys. KE zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie praw UE, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. KE Przypomniała, że te trzy kraje nieulokowały dotychczas ani jednej osoby.</p>
<p>W. W.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/relokacja-uchodzcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trump: w Syrii stworzone zostaną obszary dla uchodźców. Rząd w Damaszku ostrzega.</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/trump-w-syrii-stworzone-zostana-obszary-dla-uchodzcow-rzad-w-damaszku-ostrzega/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/trump-w-syrii-stworzone-zostana-obszary-dla-uchodzcow-rzad-w-damaszku-ostrzega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 02:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[strefa bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[syria]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Stworzenie niezagrażających obszarów dla uchodźców bez ustalenia z Damaszkiem byłoby &#8222;niebezpiecznym działaniem&#8221; pogwałcającym autonomiczność Syrii &#8211; oznajmiły władze tego kraju. Prezydent USA Donald Trump popiera tworzenie takich stref.  Walid el-Mualim &#8211; syryjski minister spraw zagranicznych odczytał oświadczenie w tej sprawie podczas &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/trump-w-syrii-stworzone-zostana-obszary-dla-uchodzcow-rzad-w-damaszku-ostrzega/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stworzenie niezagrażających obszarów dla uchodźców bez ustalenia z Damaszkiem byłoby &#8222;niebezpiecznym działaniem&#8221; pogwałcającym autonomiczność Syrii &#8211; oznajmiły władze tego kraju. Prezydent USA Donald Trump popiera tworzenie takich stref.  Walid el-Mualim &#8211; syryjski minister spraw zagranicznych odczytał oświadczenie w tej sprawie podczas spotkania z wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców Filippo Grandim, który rozpoczął w poniedziałek oficjalną wizytę w Syrii. Prezydent USA oraz król Arabii Saudyjskiej Salman w niedzielnej dyskusji telefonicznej protegowali utworzenie tzw. stref bezpieczeństwa w Syrii i Jemenie. Donald Trump podczas swojej kampanii wyborczej był za tworzeniem takich stref. W zeszłą środę prezydent USA podał do publicznej wiadomości telewizji ABC, iż w Syrii bez wątpienia powstaną takie strefy dla uchodźców oddalających się przed szykanowaniem. Gazeta &#8222;New York Times&#8221; jak donosiła w piątek, że znalazła projekt dekretu wzywającego ministra obrony Jamesa Mattisa i desygnowanego na sekretarza stanu Rexa Tillersona do wykonania właściwego rozplanowania w ciągu 90 dni. Jak wspomina agencja Reutera, za wizją bezpiecznych stref w Syrii poza republikaninem Trumpem po tej samej stronie opowiadała się w kampanii wyborczej Hillary Clinton. Zwierzchnictwo zeszłego prezydenta, demokraty Baracka Obamy, wyłączało taką zmianę.</p>
<p>K.O III SM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/trump-w-syrii-stworzone-zostana-obszary-dla-uchodzcow-rzad-w-damaszku-ostrzega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaż wśród społeczeństwa niemieckiego dotyczący przyjmowania uchodźców.</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/sondaz-wsrod-spoleczenstwa-niemieckiego-dotyczacy-przyjmowania-uchodzcow/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/sondaz-wsrod-spoleczenstwa-niemieckiego-dotyczacy-przyjmowania-uchodzcow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z niedawno przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w Niemczech sondażu dotyczącego przyjmowania uchodźców aż 69% Niemców domaga się wstrzymania tej procedury, natomiast 81% obywateli jest za zamknięciem granic. Również w związku z szybkim tempem napływu imigrantów &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/sondaz-wsrod-spoleczenstwa-niemieckiego-dotyczacy-przyjmowania-uchodzcow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z niedawno przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w Niemczech sondażu dotyczącego przyjmowania uchodźców aż 69% Niemców domaga się wstrzymania tej procedury, natomiast 81% obywateli jest za zamknięciem granic. Również w związku z szybkim tempem napływu imigrantów w piątek 11.11.2016 r. rządy państw Unii Europejskiej przedłużyły o kolejne 3 miesiące kontrolę na niektórych granicach w strefie Schengen. Jeśli chodzi o postulat dotyczący natychmiastowego wstrzymania przyjmowania nowych uchodźców w Niemczech jest on bardziej popularny i popierany we wschodniej części kraju niż na zachodzie. Na wschodzie jest to aż 79% obywateli, a w zachodniej części 67%. Natomiast 90% Niemców z całego kraju jest za ograniczeniem przyjmowanej liczby uchodźców. Jak wynika z sondażu 53% obywateli niemieckich uważa, że bieda i głód nie są wystarczającymi powodami do otrzymania azylu. Wśród pytań, które znalazły się w ankiecie, było także pytanie dotyczące tego czy stać państwo niemieckie na przyjmowanie imigrantów. 71% badanych wyraziło związane z tym wątpliwości. W tej kwestii obywatele byli mocno podzieleni, ponieważ niektórzy z nich uważali, że przyjmowanie uchodźców i dawanie im azylu może przynieść pozytywne skutki, natomiast większość Niemców twierdziło, że to tylko pogorszy sytuację w kraju. Pomimo obawy Niemców przed napływem kolejnej fali uchodźców Komisja Europejska twierdzi, iż liczba imigrantów w ostatnim czasie dość mocno spadła i nadal będzie się obniżała dzięki wprowadzaniu różnego rodzaju ograniczeń i utrudnień. Chociaż część społeczeństwa niemieckiego jest zdania, że należy przyjmować imigrantów to i tak większość obywateli tak jak wynika z przeprowadzonego ostatnio sondażu jest za wprowadzeniem takiego zakazu. Trzeba zrozumieć państwo niemieckie i jego obywateli, że chcą podjąć tak szybkie, zdecydowane i twarde dla imigrantów kroki, aby zmniejszyć ich liczbę w swoim kraju. Do tej pory Niemcy przyjęli ogromna liczbę uchodźców, którzy nie potrafią zasymilować się ze społeczeństwem, a dodatkowo próbują wprowadzać swoje zasady i wmawiać, że są gośćmi Angeli Merkel, dlatego nie muszą pracować i mogą korzystać z różnych przywilejów. Społeczeństwo niemieckie ma powoli dosyć tej ,, chorej &#8221; sytuacji dlatego opowiedziało się za takim rozwiązaniem problemu.</p>
<p>P.L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/sondaz-wsrod-spoleczenstwa-niemieckiego-dotyczacy-przyjmowania-uchodzcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosnąca ilość cudzoziemców starających się o azyl w Polsce</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 19:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[azyl]]></category>
		<category><![CDATA[cudoziemcy]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona międzynarodowa]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Cudzoziemcy złożyli ponad 10 tys. wniosków o ochronę międzynarodową przez pierwsze trzy kwartały tego roku; to o 2 tys. więcej niż przed rokiem &#8211; wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ponadto 217 azylantów uzyskało status uchodźcy lub ochronę &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cudzoziemcy złożyli ponad 10 tys. wniosków o ochronę międzynarodową przez pierwsze trzy kwartały tego roku; to o 2 tys. więcej niż przed rokiem &#8211; wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ponadto 217 azylantów uzyskało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.</p>
<p>Najwięcej wniosków (73 proc.) złożyli obywatele pochodzących z: Rosji &#8211; głównie osoby narodowości czeczeńskiej. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Ukrainy (10 proc.) oraz Tadżykistanu (8 proc.). Szef UdSC Rafał Rogala stwierdza, że w porównywaniu z analogicznym okresem 2015 roku widoczny jest wzrost ogólnej liczby osób aplikujących o ochronę międzynarodową o 24 proc., czyli o około 2 tysiące. </p>
<p>Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 osób (2 proc. ogółu), 1,6 tys. osób (16 proc.) otrzymało decyzję negatywną, a 8,4 tys. postępowań (82 proc.) umorzono.</p>
<p>Najliczniejszymi beneficjentami decyzji przyznających ochronę międzynarodową byli obywatele: Rosji (38 proc.), Syrii (17 proc.), Ukrainy (15 proc.) oraz Iraku (8 proc.).</p>
<p>A.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
