<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia  &#187; uchodźca</title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/tag/uchodzca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Fałszywe dokumenty na granicy Polski</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/falszywe-dokumenty-na-granicy-polski/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/falszywe-dokumenty-na-granicy-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[granica]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Fałszywe lub kradzione dokumenty- to nimi coraz częściej posługują się cudzoziemcy, którzy próbują wjechać do Polski. Większość z nich to Ukraińcy. Polskie dokumenty są bardzo dobrze zabezpieczone, więc podrobienie ich zdarza się sporadycznie. Z dokumentów, jakie kontrolują pogranicznicy, wyłowiono 2117 &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/falszywe-dokumenty-na-granicy-polski/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fałszywe lub kradzione dokumenty- to nimi coraz częściej posługują się cudzoziemcy, którzy próbują wjechać do Polski. Większość z nich to Ukraińcy. Polskie dokumenty są bardzo dobrze zabezpieczone, więc podrobienie ich zdarza się sporadycznie. Z dokumentów, jakie kontrolują pogranicznicy, wyłowiono 2117 lewych wiz, 401 fałszywych stempli, 106 paszportów i 90 dowodów osobistych, ponadto 58 dokumentów pobytowych i 17 innych. Fala uchodźców pociągnęła za sobą zainteresowanie dokumentami, które umożliwiają wjazd do krajów Unii Europejskiej. W lewe papiery nielegalnych imigrantów zaopatrują międzynarodowe gangi przemytników. W grudniu 2015 r. policja rozbiła grupę, która dostarczała sfałszowane brazylijskie dokumenty dla Syryjczyków, w Rio de Janeiro. Polskie dokumenty kuszą ale ze względu na poziom i liczbę zabezpieczeń wątpliwe jest, by przybyło amatorów ich fałszowania, w grę może raczej wchodzić ich kupowanie. Jednak cudzoziemiec z polskim paszportem szybko zostałby wyłowiony.</p>
<p>A.M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/falszywe-dokumenty-na-granicy-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaostrzenie przepisów azylowych w Danii</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[azyl]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Rada UE]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźca]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Dania liczy 5,6 mln mieszkańców. W ubiegłym roku przyjęła 21 tys. uchodźców i plasuje się w czołówce krajów UE, w przeliczeniu na mieszkańca. 26 stycznia 2016 roku parlament duński przyjął reformę prawa azylowego. Nowelizacja zakłada możliwość konfiskaty przedmiotów oraz gotówki o &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Dania liczy 5,6 mln mieszkańców. W ubiegłym roku przyjęła 21 tys. uchodźców i plasuje się w czołówce krajów UE, w przeliczeniu na mieszkańca.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">26 stycznia 2016 roku parlament duński przyjął reformę prawa azylowego. Nowelizacja zakłada możliwość konfiskaty przedmiotów oraz gotówki o wartości przewyższającej 10 tysięcy koron osobom ubiegającym się o azyl. Mienie to będzie przeznaczone na zapewnienie uchodźcom wyżywienia i schronienia. Oddanie mienia będzie stanowiło warunek uzyskania pomocy socjalnej. Osoby z tymczasowym statusem azylanta będą musiały czekać na połączenie z rodziną od roku do trzech lat.</div>
<div style="text-align: justify;">Nowelizacja spotkała się już z żywą reakcja ze strony Komisarza Rady Europy ds. praw człowieka- Nilsa Mulżnieksa, który stwierdził, że „takie działania mogą prowadzić do naruszenia godności ludzi, których będą one dotyczyć oraz do łamania prawa do własności, wpisanego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">J.P.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie poszukiwań 4-letniego chłopca migrantów z Bośni</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/zakonczenie-poszukiwan-4-letniego-chlopca-migrantow-z-bosni/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/zakonczenie-poszukiwan-4-letniego-chlopca-migrantow-z-bosni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 21:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni raz widziano Mohamed&#8217;a Januzi 1 października w głównym centrum dla uchodźców w Berlinie.Było on tam widziany z nieznanym mężczyzną i taki obraz zarejestrowały kamery. Tego dnia, przed całą tragedią matka straciła 4-letniego synka z pola widzenia. Władze policji rozpoczęły &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/zakonczenie-poszukiwan-4-letniego-chlopca-migrantow-z-bosni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatni raz widziano Mohamed&#8217;a Januzi 1 października w głównym centrum dla uchodźców w Berlinie.Było on tam widziany z nieznanym mężczyzną i taki obraz zarejestrowały kamery. Tego dnia, przed całą tragedią matka straciła 4-letniego synka z pola widzenia.<br />
Władze policji rozpoczęły poszukiwania mężczyzny z nagrania i opublikowały zdjęcia z monitoringu.Pewna kobieta na tych zdjęciach rozpoznała swojego syna.Gdy władze policji przesłuchiwały kobietę, do mieszkania wszedł syn.Mężczyzna przyznał się do popełnienia zabójstwa chłopca i powiedział, że ukrył ciało zabitego w samochodzie.<br />
K.O.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/zakonczenie-poszukiwan-4-letniego-chlopca-migrantow-z-bosni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
