<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia  &#187; Rumunia</title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/tag/rumunia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Rumunia z najlepszym wzrostem gospodarczym w UE</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/rumunia-z-najlepszym-wzrostem-gospodarczym-w-ue/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/rumunia-z-najlepszym-wzrostem-gospodarczym-w-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunia]]></category>
		<category><![CDATA[Słowacja]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Według Eurostat, Rumunia osiągnęła największy wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale roku 2016 względem tego samego czasu w roku poprzednim. Jej poziom gospodarczy wysforował się o 4,2% i jest najwyższym w Europie. Tylko Szwecja potrafiła dotrzymać kroku Rumunom. Wzrost ten spowodowany &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/rumunia-z-najlepszym-wzrostem-gospodarczym-w-ue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Według Eurostat, Rumunia osiągnęła największy wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale roku 2016 względem tego samego czasu w roku poprzednim. Jej poziom gospodarczy wysforował się o 4,2% i jest najwyższym w Europie. Tylko Szwecja potrafiła dotrzymać kroku Rumunom.</p>
<p>Wzrost ten spowodowany jest dużymi cięciami podatkowymi. Rumuni obniżyli podatki m.in. od materiałów budowlanych czy produktów spożywczych. Obrót handlu detalicznego wzrósł o 19,1% już na początku tego roku.</p>
<p>Poza Rumunią należy wspomnieć też o Słowacji, gdzie wzrost gospodarczy jest zaledwie o 0,5 % mniejszy. To jest duży wyczyn dla zaledwie 5-milionowego kraju.</p>
<p>KGin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/rumunia-z-najlepszym-wzrostem-gospodarczym-w-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szesnastoletni ojciec ożeni się z matką dziecka</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/szesnastoletni-ojciec-ozeni-sie-z-matka-dziecka/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/szesnastoletni-ojciec-ozeni-sie-z-matka-dziecka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[KPCPP]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[potomek]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Mężczyznom, którzy ukończyli 16. rok życia, ma – na równi z kobietami – przysługiwać ma prawo wystąpienia do sądu rodzinnego z wnioskiem o zezwolenie na zawarcie związku małżenskiego Prace nad taką zmianą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zapowiedziano podczas wczorajszej &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/szesnastoletni-ojciec-ozeni-sie-z-matka-dziecka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mężczyznom, którzy ukończyli 16. rok życia, ma – na równi z kobietami – przysługiwać ma prawo wystąpienia do sądu rodzinnego z wnioskiem o zezwolenie na zawarcie związku małżenskiego</p>
<p>Prace nad taką zmianą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zapowiedziano podczas wczorajszej senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Dziś, zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 10 k.r.o., związku małżeńskiego nie może zawrzeć osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednak z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na ślub kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny.</p>
<p>W ocenie autora petycji, którą rozpoznawali senatorowie, takie zróżnicowanie prawa do wystąpienia o zgodę na małżeństwo stanowi przejaw dyskryminacji mężczyzn ze względu na wiek. Co więcej, z analogicznych rozwiązań zrezygnowano już w większości państw Unii Europejskiej – zróżnicowanie wieku zostało utrzymane jedynie w Austrii, Luksemburgu, Rumunii i Polsce.Stawiam pytanie,czy człowiek w wieku 16 lat ,ma prawo decydować o losie i życiu swojego potomka?</p>
<p>P.SZ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/szesnastoletni-ojciec-ozeni-sie-z-matka-dziecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propozycja &#8222;zjednoczenia&#8221; Rumunii i Mołdawii</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/propozycja-zjednoczenia-rumunii-i-moldawii/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/propozycja-zjednoczenia-rumunii-i-moldawii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mołdawia]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Traian Basescu, w przededniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, po raz kolejny podniósł kwestię ewentualnego zjednoczenia Rumuniji Mołdawii. Rumuński prezydent stwierdził bowiem, że kolejnym &#8222;wielkim projektem&#8221; Rumunii, po wejściu do NATO i Unii Europejskiej, powinna być &#8222;unifikacja&#8221; z Mołdawią. Oświadczenie to &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/propozycja-zjednoczenia-rumunii-i-moldawii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="hyphenate">Traian Basescu, w przededniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, po raz kolejny podniósł kwestię ewentualnego zjednoczenia Rumuniji Mołdawii. Rumuński prezydent stwierdził bowiem, że kolejnym &#8222;wielkim projektem&#8221; Rumunii, po wejściu do NATO i Unii Europejskiej, powinna być &#8222;unifikacja&#8221; z Mołdawią. Oświadczenie to spotkało się z krytyką m.in. rumuńskiego premiera, którego zdaniem, takie &#8222;zjednoczenie&#8221; utrudniłoby integrację Mołdawii ze strukturami Unii Europejskiej.</p>
<p class="hyphenate">Pomysł ten nie cieszy się także poparciem unijnych polityków, którzy uważają, że &#8222;Wielka Rumunia&#8221; jest ostatnia rzeczą, jaka mogłaby się przysłużyć Partnerstwu Wschodniemu. Basescu, poproszony przez dziennikarzy o skonkretyzowanie swojej wypowiedzi, odmówił jednak dalszych komentarzy na ten temat.</p>
<p class="hyphenate">Cena za zjednoczenie obydwu państw byłaby jednak bardzo wysoka, tak sądzi Kiszyniów, w przypadku realizacji takiego scenariusza, z pewnością musiałby zapomnieć o ewentualnym przyłączeniu rejonu Naddniestrza w przyszłości. Na początku listopada ostrzegał przed tym rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin. &#8211; W czasie beztroskiej podróży do Unii Mołdawia prawdopodobnie straci niektóre bagaże – stwierdził rosyjski polityk, czyniąc aluzję do Naddniestrza.</p>
<p class="hyphenate">
<p class="hyphenate">B.L:</p>
<p class="hyphenate">
<p class="hyphenate">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/propozycja-zjednoczenia-rumunii-i-moldawii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
