<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia  &#187; Parlament</title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/tag/parlament/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Uchwała w sprawie polityki imigracyjnej Polski</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/uchwala-w-sprawie-polityki-imigracyjnej-polski/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/uchwala-w-sprawie-polityki-imigracyjnej-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 23:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[imigranci]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Sejm wyraża zdecydowany sprzeciw wobec prób ustanawiania stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy imigrantów. Stwierdza, ze instrumenty tej polityki powinny zostać w rękach państwa polskiego. Sejm RP w pełni popiera niesienie jak i finansowanie pomocy humanitarnej w krajach objętych kataklizmami i &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/uchwala-w-sprawie-polityki-imigracyjnej-polski/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sejm wyraża zdecydowany sprzeciw wobec prób ustanawiania stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy imigrantów. Stwierdza, ze instrumenty tej polityki powinny zostać w rękach państwa polskiego. Sejm RP w pełni popiera niesienie jak i finansowanie pomocy humanitarnej w krajach objętych kataklizmami i konfliktami zbrojnymi. Uchwałę poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości i klubu Kukiz15. Przeciw podjęciu uchwały głosowali parlamentarzyści z PO i Nowoczesnej. Posłowie PSL-u w większości wstrzymali się od głosu.</p>
<p>A.W.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/uchwala-w-sprawie-polityki-imigracyjnej-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki wyborów parlamentarnych</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Wybory parlamentarne 2015 zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 39,1 proc. poparcia wyborców. Drugie miejsce z kolei zajęła Platforma Obywatelska, na którą swój głos oddało 23,4 proc wyborców. Trzecie miejsce zajął Kukiz&#8217;15 z wynikiem 9 proc. Do Sejmu dostali się &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wybory parlamentarne 2015 zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 39,1 proc. poparcia wyborców. Drugie miejsce z kolei zajęła Platforma Obywatelska, na którą swój głos oddało 23,4 proc wyborców. Trzecie miejsce zajął Kukiz&#8217;15 z wynikiem 9 proc. Do Sejmu dostali się również .Nowoczesna z wynikiem 7,1 proc. i PSL z wynikiem 5,2 proc.<br />
Z kolei do Sejmu nie dostali się min. koalicja Zjednoczona Lewica, którą poparło 6,6 proc. wyborców, KORWiN z 4,9 proc. poparciem i Partia Razem na którą głosowało 3,9 proc wyborców.<br />
Według sondażu frekwencja wyniosła 51 proc.<br />
A.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
