<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia  &#187; migracja</title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/tag/migracja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Czy obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą być spokojni?</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/czy-obywatele-ue-mieszkajacy-w-wielkiej-brytanii-moga-byc-spokojni/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/czy-obywatele-ue-mieszkajacy-w-wielkiej-brytanii-moga-byc-spokojni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[imigranci]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[„Daily Telegraph” opublikował, że wg raportu Home Office istnieje duże prawdopodobieństwo, że każdy obywatel UE mieszkający na Wyspach będzie mógł zostać po Brexicie. Znaczna część obywateli, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii ma otrzymać prawo rezydencji, a pozostała grupa miałaby zostać &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/czy-obywatele-ue-mieszkajacy-w-wielkiej-brytanii-moga-byc-spokojni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Daily Telegraph” opublikował, że wg raportu Home Office istnieje duże prawdopodobieństwo, że każdy obywatel UE mieszkający na Wyspach będzie mógł zostać po Brexicie. Znaczna część obywateli, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii ma otrzymać prawo rezydencji, a pozostała grupa miałaby zostać objęta „amnestią”. Najnowsze statystyki pokazują, że w Wielkiej Brytanii obecnie mieszka ok.916 tys. Polaków. Analiza raportu Home Office przedstawia, że przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE – który przewiduje się na 2019 r. – znacznej większości obywateli UE mieszkających na Wyspach będzie przysługiwać tzw. prawo rezydencji, co uniemożliwi prawną możliwość deportowania ich.</p>
<p>Pozostała grupa – która stanowi ok. 600 tys. osób z ponad 3,6 miliona migrantów z krajów Unii Europejskiej – wg tej sytuacji miałaby otrzymać „amnestię”, która dawałaby możliwość pozostania na stałe w Zjednoczonym Królestwie. Jak podkreśla Dziennik, plan ten jest jednak na wczesnym etapie przygotowań i nie został przyjęty dotychczas przez rząd. Rozwiązanie to może jednak wywołać wśród zwolenników Brexitu znaczne kontrowersje.</p>
<p>„Daily Telegraph” piszę, że główną obawą jest fakt, iż przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE na Wyspy mogą napłynąć kolejne grupy migrantów, których ewentualna „amnestia” objęłaby. Jak podkreślił Liam Fox, minister ds. handlu międzynarodowego podczas konferencji programowej Partii Konserwatywnej, że sprawa migrantów z krajów Unii Europejskiej jest „jedną z głównych kart” Zjednoczonego Królestwa w negocjacjach dotyczących Brexitu.</p>
<p>P.S.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/czy-obywatele-ue-mieszkajacy-w-wielkiej-brytanii-moga-byc-spokojni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morderstwo w szwedzkim ośrodku dla uchodźców</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/morderstwo-w-szwedzkim-osrodku-dla-uchodzcow/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/morderstwo-w-szwedzkim-osrodku-dla-uchodzcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 20:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[imigranci]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Podczas awantury jeden z uchodźców zranił nożem 22-letnią pracownicę ośrodka dla uchodźców w szwedzkim mieście Mölndal. Szwedzkie media potwierdziły, że kobieta zmarła w szpitalu. Młoda kobieta pracowała w ośrodku dla młodych bez opieki i ubiegających się o azyl. W tym &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/morderstwo-w-szwedzkim-osrodku-dla-uchodzcow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas awantury jeden z uchodźców zranił nożem 22-letnią pracownicę ośrodka dla uchodźców w szwedzkim mieście Mölndal. Szwedzkie media potwierdziły, że kobieta zmarła w szpitalu.</p>
<p>Młoda kobieta pracowała w ośrodku dla młodych bez opieki i ubiegających się o azyl. W tym ośrodku przebywają osoby w przedziale wiekowym 14-17 lat. 22-letnia pracownica była odpowiedzialna za zakwaterowanie nowo przybyłych uchodźców.</p>
<p>Policja poinformowała, że kobieta została pchnięta nożem przez jednego z tamtejszych uchodźców w trakcie nieporozumienia. Pomimo prób ratowania jej życia, nie udało się lekarzom jej uratować.<br />
Nie podano narodowości ani tożsamości napastnika. Wiadomo tylko, że postawiono mu zarzut morderstwa.</p>
<p>P.S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/morderstwo-w-szwedzkim-osrodku-dla-uchodzcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataki na kobiety w Hamburgu</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/ataki-na-kobiety-w-hamburgu/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/ataki-na-kobiety-w-hamburgu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 22:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[imigranci]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[W sylwestrową noc zanotowano 133 ataki na kobiety zamieszkujące w Hamburgu. Sprawcy nie zostali zidentyfikowani, ale z zeznań wynika, że byli to ludzie wyglądający na pochodzenie afrykańskie, arabskie lub południowo- europejskie. Do podobnych ataków z tym, że na dużo większą &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/ataki-na-kobiety-w-hamburgu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W sylwestrową noc zanotowano 133 ataki na kobiety zamieszkujące w Hamburgu. Sprawcy nie zostali zidentyfikowani, ale z zeznań wynika, że byli to ludzie wyglądający na pochodzenie afrykańskie, arabskie lub południowo- europejskie. Do podobnych ataków z tym, że na dużo większą skalę doszło w Kolonii, gdzie policja przyjęła zgłoszenie o 400 napadach w tym 2 gwałtach. Głównymi podejrzanymi w tej sprawie są uchodźcy z północnej Afryki oraz nielegalni uchodźcy przebywający na terenie kraju. Napady na kobiety odnotowano także w innych miastach niemieckich, co wywołało w Niemczech debaty na temat integracji migrantów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A.W</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/ataki-na-kobiety-w-hamburgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Według IOM: &#8222;co piąty z migrantów na szlaku śródziemnomorskim to dziecko&#8221;</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/wedlug-iom-co-piaty-z-migrantow-na-szlaku-srodziemnomorskim-to-dziecko/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/wedlug-iom-co-piaty-z-migrantow-na-szlaku-srodziemnomorskim-to-dziecko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) informuję, że na 870 tys. migrantów którzy napłynęli do Europy przez Morze Śródziemne, co piąta osoba to dziecko. Raport Organizacji przedstawia szokujące dane, tylko w 2015 roku do Europy napłynęło ponad 174 tys, dzieci. Najmłodsi &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/wedlug-iom-co-piaty-z-migrantow-na-szlaku-srodziemnomorskim-to-dziecko/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) informuję, że na 870 tys. migrantów którzy napłynęli do Europy przez Morze Śródziemne, co piąta osoba to dziecko. Raport Organizacji przedstawia szokujące dane, tylko w 2015 roku do Europy napłynęło ponad 174 tys, dzieci.<br />
Najmłodsi migranci podczas przebytej drogi narażeni są na liczne zagrożenia, tj, porwania, handel żywym towarem bądź liczne uszkodzenia ciała i okaleczenia.<br />
Ponadto w wypadkach śmiertelnych na Morzu Egejskim jedna trzecia ofiar to dzieci. W samym październiku udając się do Grecji ok. 90 ofiar stanowią dzieci i niemowlęcia. Tylko w zeszłym tygodniu na 12 zgonów 9 z nich to najmłodsi migranci.<br />
Większość dzieci do Europy stara się dostać drogą wiodącą przez Grecję, Zachodnie Bałkany i Turcję. Szacuję się, że dzieci stanowią ok. 10 % migrantów wśród przybyłych do Włoch w tym roku. Dzieci starające dostać się do Europy głównie są bez rodziców oraz żadnej opieki prawnej.<br />
Liczna grupa migrantów jaką stanowią dzieci, którzy pozostawieni są bez rodziców to ogromny problem.</p>
<p>Tylko w Szwecji od początku roku do października wniesiono ok. 23 tys. wniosków by porzucone dzieci otrzymały tam azyl. IOM informuję, że to więcej niż w całym ubiegłym roku w Unii Europejskiej. W tej młodej grupie migrantów większość stanowią dorastający chłopcy, jednak we Włoszech wzrasta liczba porzuconych bez opieki nigeryjskich dziewcząt, które przeważnie są ofiarami handlarzy ludźmi.</p>
<p>Organizacja ds. Migracji donosi, że to dzieci stanowią jedną trzecią wszystkich ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej.<br />
Szacuję się, że 49 % dzieci ubiegających się o azyl w UE to dzieci, które dotknięte zostały konfliktami w Iraku, Syrii i Afganistanie.</p>
<p>P.S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/wedlug-iom-co-piaty-z-migrantow-na-szlaku-srodziemnomorskim-to-dziecko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żywe tarcze z dzieci</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/zywe-tarcze-z-dzieci/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/zywe-tarcze-z-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[czechy]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[prawa dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Czeski prezydent Milosz Zeman, którego niechęć wobec uchodźców jest powszechnie znana w mediach, niejednokrotnie przestrzegał Europe przed migrantami ekonomicznymi, których uważa za ogromne zagrożenie, bowiem jego zdaniem nowo przybyli migranci &#8222;będą respektować szariat zamiast czeskiego prawa&#8221; i &#8222;kamienować cudzołożne kobiety, &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/zywe-tarcze-z-dzieci/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Czeski prezydent Milosz Zeman, którego niechęć wobec uchodźców jest powszechnie znana w mediach, niejednokrotnie przestrzegał Europe przed migrantami ekonomicznymi, których uważa za ogromne zagrożenie, bowiem jego zdaniem nowo przybyli migranci &#8222;będą respektować szariat zamiast czeskiego prawa&#8221; i &#8222;kamienować cudzołożne kobiety, a złodziejom obcinać dłonie&#8221;. Ponadto oskarża  ich o wykorzystywanie dzieci w charakterze &#8222;żywych tarcz&#8221;. Argumentuje swoją opinię tym, iż &#8222;osoby które chowają się za dziećmi (&#8230;) nie zasługują na współczucie&#8221;, a  zabieranie dzieci na małe łodzie, wiedząc, że ryzykują utopieniem się jest okrucieństwem.<br />
Wypowiedzi prezydenta Czech wzbudziły zaniepokojenie komisarza NZ do spraw praw człowieka Zajda Raad Zajd al-Husajna, który określił jego zachowanie jako &#8222;islamofobiczne&#8221;. </p>
<p>A.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/zywe-tarcze-z-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
