<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia  &#187; azyl</title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/tag/azyl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Rosnąca ilość cudzoziemców starających się o azyl w Polsce</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 19:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SM II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[azyl]]></category>
		<category><![CDATA[cudoziemcy]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona międzynarodowa]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Cudzoziemcy złożyli ponad 10 tys. wniosków o ochronę międzynarodową przez pierwsze trzy kwartały tego roku; to o 2 tys. więcej niż przed rokiem &#8211; wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ponadto 217 azylantów uzyskało status uchodźcy lub ochronę &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cudzoziemcy złożyli ponad 10 tys. wniosków o ochronę międzynarodową przez pierwsze trzy kwartały tego roku; to o 2 tys. więcej niż przed rokiem &#8211; wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ponadto 217 azylantów uzyskało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.</p>
<p>Najwięcej wniosków (73 proc.) złożyli obywatele pochodzących z: Rosji &#8211; głównie osoby narodowości czeczeńskiej. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Ukrainy (10 proc.) oraz Tadżykistanu (8 proc.). Szef UdSC Rafał Rogala stwierdza, że w porównywaniu z analogicznym okresem 2015 roku widoczny jest wzrost ogólnej liczby osób aplikujących o ochronę międzynarodową o 24 proc., czyli o około 2 tysiące. </p>
<p>Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 osób (2 proc. ogółu), 1,6 tys. osób (16 proc.) otrzymało decyzję negatywną, a 8,4 tys. postępowań (82 proc.) umorzono.</p>
<p>Najliczniejszymi beneficjentami decyzji przyznających ochronę międzynarodową byli obywatele: Rosji (38 proc.), Syrii (17 proc.), Ukrainy (15 proc.) oraz Iraku (8 proc.).</p>
<p>A.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/rosnaca-ilosc-cudzoziemcow-starajacych-sie-o-azyl-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/porozumienie-ue-turcja-ws-uchodzcow/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/porozumienie-ue-turcja-ws-uchodzcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 20:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[azyl]]></category>
		<category><![CDATA[Turcja]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[4 kwietnia weszło w życie porozumienie zawarte między UE a Turcją w sprawie ograniczenia kryzysu imigracyjnego. Zgodnie z nim uchodźcy, którzy po 20 marca wjechali nielegalnie do Grecji, mają być przenoszeni z powrotem do Turcji. Ponadto, według zasady 1:1 za każdego &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/porozumienie-ue-turcja-ws-uchodzcow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4 kwietnia weszło w życie porozumienie zawarte między UE a Turcją w sprawie ograniczenia kryzysu imigracyjnego. Zgodnie z nim uchodźcy, którzy po 20 marca wjechali nielegalnie do Grecji, mają być przenoszeni z powrotem do Turcji. Ponadto, według zasady 1:1 za każdego Syryjczyka wydalanego do UE ma przybyć legalnie inny Syryjczyk. Władze unijne szacują, że będzie to łącznie 72 tys. osób.  Docelowym rozwiązaniem, zaprezentowanym przez Komisję Europejską, ma być szeroka reforma unijnej polityki azylowej. Pod dyskusję poddano dwa warianty nowelizacji obecnie obowiązującego „systemu dublińskiego”, zgodnie z którym za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiada państwo, w którym uchodźca przekroczył granicę UE. Pierwszy wariant reformy zakłada wprowadzenie „mechanizmu korekcyjnego&#8221;, by zapewnić bardziej sprawiedliwy podział napływających uchodźców. Drugi zakłada relokację uchodźców według stałego klucza podziału. Obie opcje mają być rozważone przez rządy państw UE i PE. Konkretne rozwiązania prawne i decyzja zostanie przedstawione w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>J.P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/porozumienie-ue-turcja-ws-uchodzcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaostrzenie przepisów azylowych w Danii</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[azyl]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Rada UE]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźca]]></category>
		<category><![CDATA[uchodźcy]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Dania liczy 5,6 mln mieszkańców. W ubiegłym roku przyjęła 21 tys. uchodźców i plasuje się w czołówce krajów UE, w przeliczeniu na mieszkańca. 26 stycznia 2016 roku parlament duński przyjął reformę prawa azylowego. Nowelizacja zakłada możliwość konfiskaty przedmiotów oraz gotówki o &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Dania liczy 5,6 mln mieszkańców. W ubiegłym roku przyjęła 21 tys. uchodźców i plasuje się w czołówce krajów UE, w przeliczeniu na mieszkańca.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">26 stycznia 2016 roku parlament duński przyjął reformę prawa azylowego. Nowelizacja zakłada możliwość konfiskaty przedmiotów oraz gotówki o wartości przewyższającej 10 tysięcy koron osobom ubiegającym się o azyl. Mienie to będzie przeznaczone na zapewnienie uchodźcom wyżywienia i schronienia. Oddanie mienia będzie stanowiło warunek uzyskania pomocy socjalnej. Osoby z tymczasowym statusem azylanta będą musiały czekać na połączenie z rodziną od roku do trzech lat.</div>
<div style="text-align: justify;">Nowelizacja spotkała się już z żywą reakcja ze strony Komisarza Rady Europy ds. praw człowieka- Nilsa Mulżnieksa, który stwierdził, że „takie działania mogą prowadzić do naruszenia godności ludzi, których będą one dotyczyć oraz do łamania prawa do własności, wpisanego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">J.P.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/zaostrzenie-przepisow-azylowych-w-danii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
