<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prawo co dnia </title>
	<atom:link href="https://pm.ukw.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pm.ukw.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 13:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>List wz. działaniami Policji podczas strajku przedsiębiorców 16 maja</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/list-wz-dzialaniami-policji-podczas-strajku-przedsiebiorcow-16-maja/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/list-wz-dzialaniami-policji-podczas-strajku-przedsiebiorcow-16-maja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 17:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[„Amnesty International wystąpiła do KG Policji m.in. w związku z użyciem gazu łzawiącego podczas sobotniej demonstracji przedsiębiorców w Warszawie. Przypominamy, że gaz ma niekontrolowany efekt i może dosięgnąć także przypadkowych osób oraz pokojowych demonstrantów.” &#8211; tymi słowami można podsumować artykuł &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/list-wz-dzialaniami-policji-podczas-strajku-przedsiebiorcow-16-maja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">„<span style="font-size: medium;">Amnesty International wystąpiła do KG Policji m.in. w związku z użyciem gazu łzawiącego podczas sobotniej demonstracji przedsiębiorców w Warszawie. Przypominamy, że gaz ma niekontrolowany efekt i może dosięgnąć także przypadkowych osób oraz pokojowych demonstrantów.” &#8211; tymi słowami można podsumować artykuł na stronie głównej AI. Potępia on stosowanie gazu łzawiącego w celu tłumienia mieszanego (czyli nie tylko agresywnego, ale i pokojowego) protestu. Przestrzega, że stosowanie takich środków musi mieć poważne uzasadnienie oraz być obarczone odpowiednimi procedurami.</span></p>
<p align="JUSTIFY">S.G.</p>
<p align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/list-wz-dzialaniami-policji-podczas-strajku-przedsiebiorcow-16-maja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponieśli konsekwencje za informowanie o COVID-19</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/poniesli-konsekwencje-za-informowanie-o-covid-19/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/poniesli-konsekwencje-za-informowanie-o-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[Wenezuela]]></category>
		<category><![CDATA[zakaz informowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[W niektórych państwach rządy prześladują ludzi, którzy rozpowszechniają informacje dotyczące pandemii COVID-19. Do takich sytuacji w szczególności dochodzi w Nigrze oraz Wenezueli. Zakazy informowania o pandemii naruszają prawa do zdrowia, do pozyskiwania i rozpowszechniania rzetelnych informacji. W Nigrze dziennikarz Mamane &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/poniesli-konsekwencje-za-informowanie-o-covid-19/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W niektórych państwach rządy prześladują ludzi, którzy rozpowszechniają informacje dotyczące pandemii COVID-19. Do takich sytuacji w szczególności dochodzi w Nigrze oraz Wenezueli.</p>
<p>Zakazy informowania o pandemii naruszają prawa do zdrowia, do pozyskiwania i rozpowszechniania rzetelnych informacji.</p>
<p>W Nigrze dziennikarz Mamane Kaka Touda, który opublikował informacje o zakażeniu na oddziale ratunkowym szpitala. Został oskarżony o „rozpowszechnianie informacji, które zakłócają porządek publiczny”, a szpital wyparł się zarzutów stawianych przez dziennikarza. Dziennikarz został zamknięty w małej celi, potrzebował pomocy medycznej, odmawiano mu jedzenia, które pochodziło od jego rodziny. Dzięki pomocy Amnesty Interantional Mamane Kaka Touda został zwolniony z więzienia. „Wymierzono mu karę trzymiesięcznego pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz jeden frank jako symboliczną rekompensatę za trzytygodniowe pozbawienie wolności.”</p>
<p>W Wenezueli aresztowano dziennikarza Darvinsona Rojasa, co miało na celu uciszenie doniesień odnośnie COVID-19. Policja żądała ujawnienia źródeł, na które powoływał się dziennikarz (naruszenie zasady tajemnicy dziennikarskiej, która jest chroniona prawem międzynarodowym). „To doniesienia Darvinsona Rojasa na temat rozprzestrzeniania się COVID-19 w Wenezueli sprawiły, że padł ofiarą rządowej polityki represji, którą Nicolas Maduro wykorzystuje do kontrolowania wszelkich informacji na temat zdrowia publicznego.” Dziennikarz został zwolniony do domu, ale nadal ma zarzuty o „popieranie nienawiści” i „podżeganie do popełnienia przestępstwa”.</p>
<p>Źródło: <a href="https://amnesty.org.pl/przesladowani-za-informowanie-o-pandemii-historie-dziennikarzy/">https://amnesty.org.pl/przesladowani-za-informowanie-o-pandemii-historie-dziennikarzy/</a> [dostęp: 28.04.2020]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>M.S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/poniesli-konsekwencje-za-informowanie-o-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska spadła w rankingu wolności prasy</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/2965/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/2965/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Kaida]]></category>
		<category><![CDATA[poczucie bezkarności]]></category>
		<category><![CDATA[Wolność prasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Polska w rankingu spadła o trzy pozycje w stosunku do ubiegłego roku. Obecne 62. miejsce jest najniższym, jakie nasz kraj osiągnął dotychczas w tym rankingu.W 2002 roku zaczęliśmy od 29. miejsca. Najlepiej wypadliśmy w 2015 roku, zajmując miejsce osiemnaste. Rok &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/2965/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Polska w rankingu spadła o trzy pozycje w stosunku do ubiegłego roku. Obecne 62. miejsce jest najniższym, jakie nasz kraj osiągnął dotychczas w tym rankingu.W 2002 roku zaczęliśmy od 29. miejsca. Najlepiej wypadliśmy w 2015 roku, zajmując miejsce osiemnaste. Rok później Polska spadła na pozycję numer 47, w kolejnym roku na 54. miejsce, w 2018 roku straciła kolejne cztery pozycje. Przed rokiem Polska na 180 państw była notowana na 59. miejscu.</p>
<p>D.K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/2965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amnesty International o prawie stanowionym przez Polskę w czasie pandemii</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/amnesty-international-o-prawie-stanowionym-przez-polske-w-czasie-pandemii/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/amnesty-international-o-prawie-stanowionym-przez-polske-w-czasie-pandemii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[sądy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Rozporządzenia do walki z epidemią koronawirusa w Polsce służą do łamania praw człowieka – wynika z zaprezentowanego 17.04.2020 r. raportu Amnesty International. Zdaniem tej organizacji, oprócz Polski taka sama sytuacja jest jeszcze na Węgrzech i w Turcji. W dokumencie pada &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/amnesty-international-o-prawie-stanowionym-przez-polske-w-czasie-pandemii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: medium;">Rozporządzenia do walki z epidemią koronawirusa w Polsce służą do łamania praw człowieka – wynika z zaprezentowanego 17.04.2020 r. raportu Amnesty International. Zdaniem tej organizacji, oprócz Polski taka sama sytuacja jest jeszcze na Węgrzech i w Turcji.<br />
</span><span style="font-size: medium;">W dokumencie pada stwierdzenie o wykorzystywaniu pandemii przez Polski rząd do własnych celów politycznych. Zmiany głównie polegają na zmianie przepisów, dotyczących sądów i prokuratorów.</span></p>
<p align="JUSTIFY">S.G.</p>
<p align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/amnesty-international-o-prawie-stanowionym-przez-polske-w-czasie-pandemii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETPC o dostępie do aborcji w Polsce</title>
		<link>https://pm.ukw.edu.pl/etpc-o-dostepie-do-aborcji-w-polsce/</link>
		<comments>https://pm.ukw.edu.pl/etpc-o-dostepie-do-aborcji-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Student II]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[ETPC]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[prawa człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[prawa kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pm.ukw.edu.pl/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Wyroki polskich sądów w sprawie aborcji kilkukrotnie stały się postawą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2012 r. Wtedy wyrok polskiego sądu zabraniający aborcji        14-latce, której ciąża była wynikiem  czynu &#8230; <a href="https://pm.ukw.edu.pl/etpc-o-dostepie-do-aborcji-w-polsce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wyroki polskich sądów w sprawie aborcji kilkukrotnie stały się postawą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2012 r. Wtedy wyrok polskiego sądu zabraniający aborcji        14-latce, której ciąża była wynikiem  czynu zabronionego, ETPC uznał za łamiący konwencję zakazu tortur i upokarzającego traktowania. Zarówno w tym przypadku, jak i w pozostałych Polska zapłaciła odszkodowania, została również zobowiązana do przedstawienia nowych rozwiązań systemowych w latach 2017, 2018, 2019, w kwestiach aborcji  aby skargi się nie powtarzały.</p>
<p>W marcu tego roku (2020 r.) Komitet Ministrów Rady Europy sprawdzi realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie aborcji.</p>
<p>A.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pm.ukw.edu.pl/etpc-o-dostepie-do-aborcji-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
